vulnerability
2023-10-12 12:13:11
被害状況
| 事件発生日 | 2023年9月末 |
| 被害者名 | Shadow PCの500,000人以上の顧客 |
| 被害サマリ | Shadow PCは、社員を標的にした社会工学攻撃によってデータ侵害を受けました。攻撃者は認証クッキーを盗んで顧客の個人情報を入手しました。 |
| 被害額 | 情報なし(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 情報なし |
| 攻撃手法サマリ | 社会工学攻撃 |
| マルウェア | 情報なし |
| 脆弱性 | 情報なし |
脆弱性
| CVE | なし |
| 影響を受ける製品 | Shadow PC |
| 脆弱性サマリ | Shadow PCのデータ漏洩が発生し、ハッカーがユーザー情報を売り出している。 |
| 重大度 | 不明 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 無 |
incident
2023-10-12 11:27:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月12日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | ShellBotというマルウェアが、弱いSSHのクレデンシャルを乗っ取り、DDoS攻撃および仮想通貨マイニングを実行する攻撃が行われている。 |
| 被害額 | (予想)不明 |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | ShellBotはPerlで開発されたマルウェアであり、IRCプロトコルを使用してC2サーバーと通信する。 |
| マルウェア | ShellBot(またはPerlBot) |
| 脆弱性 | 弱いSSHクレデンシャル |
other
2023-10-12 10:33:00
- ChatGPTはテキストコンテンツの生成方法を変革し、生産性の飛躍をもたらす可能性がある。
- ChatGPTを含むGenAIアプリの使用率は直近3か月で44%増加した。
- GenAIアプリに6%の従業員が機密情報を貼り付けたりタイプしたりすることがある。
- DLPソリューションはChatGPTのようなウェブセッションに挿入されるデータを保護する能力が不十分。
- ブラウザセキュリティプラットフォームは、リアルタイムのモニタリングとガバナンスを提供し、データの保護を実現する。
incident
2023-10-12 10:29:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年6月上旬 |
| 被害者名 | 不明 (未公表の産業機関) |
| 被害サマリ | Akiraランサムウェアによる大規模な暗号化攻撃が阻止されました |
| 被害額 | 不明 |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 未公表 |
| マルウェア | Akiraランサムウェア |
| 脆弱性 | 未公表 |
vulnerability
2023-10-12 09:16:00
脆弱性
| CVE | なし |
| 影響を受ける製品 | WordPress |
| 脆弱性サマリ | WordPressのキャッシュプラグインのふりをするマルウェアが、管理者アカウントを作成し、サイトを遠隔で制御する |
| 重大度 | 不明 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 不明 |
incident
2023-10-12 06:20:00
被害状況
| 事件発生日 | 2021年以降の継続的な攻撃 | 不明 |
| 被害者名 | アジアの政府機関と通信企業 | 不明 |
| 被害サマリ | 2021年以降、アジアの政府機関と通信企業を標的とする攻撃が継続している。攻撃は基本的なバックドアとローダーを展開するためのものであり、次段階のマルウェアを提供することを目的としている。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | スピアフィッシングメールを使用して攻撃を開始し、ZIPファイルの添付ファイルを通じてバックドアを展開する。攻撃者は中国と関連のある脅威係によって使用されたインフラストラクチャと同じものを利用している。 |
| マルウェア | Stayin' Alive、CurKeep、CurLu、CurCore、CurLog、StylerServ |
| 脆弱性 | 不明 |
vulnerability
2023-10-12 04:39:00
脆弱性
| CVE | CVE-2023-38545&CVE-2023-38546 |
| 影響を受ける製品 | Curlデータ転送ライブラリ |
| 脆弱性サマリ | SOCKS5ベースのバッファオーバーフローとクッキーの注入 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 不明 |
vulnerability
2023-10-11 21:23:36
脆弱性
| CVE | なし |
| 影響を受ける製品 | WordPress |
| 脆弱性サマリ | 新しいWordPressバックドアにより、ローグ管理者がウェブサイトを乗っ取ることができる |
| 重大度 | 不明 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 無 |
incident
2023-10-11 21:07:47
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月(具体日は不明) |
| 被害者名 | Air Canada(エア・カナダ) |
| 被害サマリ | ネットワークが侵害され、改ざんされた系統の限られた従業員と一部の記録が含まれたと発表したが、攻撃者は盗まれた文書がはるかに多くの情報を含んでいたと主張している。犯人はダークウェブのデータリークサイトに盗まれたデータのスクリーンショットを掲載し、航空会社のネットワークから盗まれた情報の詳しい説明も提供している。 |
| 被害額 | 被害額は記事には記載されていないため、不明。(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | BianLian extortion group(ビアンリアン恐喝グループ) |
| 攻撃手法サマリ | BianLianは、2022年6月以来、米国とオーストラリアの重要インフラの組織を標的にするランサムウェアグループであり、2023年1月にAvastが彼らのランサムウェアのための複合ツールをリリースした後、恐喝のみの攻撃に切り替えました。 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
incident
2023-10-11 18:37:17
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月11日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | Microsoft Defender for Endpointが自動攻撃阻止機能を使用して、侵害されたユーザーアカウントを分離し、ユーザーのアカウントを遮断し、攻撃者の横方向の移動を防止する。侵害されたアカウントは一時的に分離され、攻撃者が不正行為を行う前に遮断される。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 不明 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
incident
2023-10-11 16:10:13
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月11日 |
| 被害者名 | Microsoft 365の顧客 |
| 被害サマリ | Exchange Onlineメールの配信に問題があり、外部組織からのメールの受信に遅延やエラーが発生している。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | エラーメッセージの表示や受信の遅延を引き起こすIPアドレスのスパム規則の誤った適用 |
| マルウェア | 利用されていない |
| 脆弱性 | 利用されていない |
incident
2023-10-11 15:29:07
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月11日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | Windows Server 2012とWindows 11の21H2エディションがサポート終了 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 情報なし |
| マルウェア | なし |
| 脆弱性 | なし |
incident
2023-10-11 14:29:13
被害状況
| 事件発生日 | 2023年9月14日以降 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | 中国をバックにした脅威グループ「Storm-0062」が、Atlassian Confluence Data CenterおよびServerの重要な特権エスカレーションのゼロデイ脆弱性を2023年9月14日以降に悪用していた。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 中国の国家安全部に関連する「Storm-0062」 |
| 攻撃手法サマリ | Atlassian Confluenceの特権エスカレーションのゼロデイ脆弱性(CVE-2023-22515)を悪用 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | Atlassian Confluenceの特権エスカレーションのゼロデイ脆弱性(CVE-2023-22515) |
other
2023-10-11 14:01:02
- Microsoft CopilotはMicrosoft 365のアプリケーション(Word、Excel、PowerPoint、Teams、Outlookなど)の中に存在するAIアシスタントであり、ユーザーのドキュメント、プレゼンテーション、メールなど、すべてのデータにアクセスすることができる。
- Copilotはさまざまな利用シナリオで使用され、例えば、提案書の作成や会議の要約、メールの優先順位付け、データの解析などを行うことができる。
- Copilotの動作は、ユーザーがアプリケーションにプロンプトを入力し、それがLLM(GPT4のようなもの)に送られて応答が生成され、M365アプリに返されるという流れで行われる。
- Copilotのセキュリティモデルでは、テナントの分離とトレーニングの境界が重要な要素となるが、個々のユーザーが閲覧権限を持つ組織のデータにアクセスできる点や、Copilotが生成するコンテンツがファイルのラベルを継承しない点などが課題となっている。
- 最後に、Copilotの使用には人間の責任が求められるとされており、AIが生成するコンテンツを検証する必要があると述べられている。
incident
2023-10-11 13:55:34
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | Simpson Manufacturing |
| 被害サマリ | Simpson Manufacturingはサイバー攻撃によりITシステムが停止した。攻撃の影響により、事業運営に混乱が生じており、今後も継続する可能性がある。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 不明 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
incident
2023-10-11 13:00:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年7月〜2023年8月 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | LinkedInのSmart Linksを悪用したフィッシング攻撃。悪意のあるリンクを含んだ誤った電子メールが、さまざまな業種のターゲットに送られた。 |
| 被害額 | 不明 |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | フィッシング攻撃において、LinkedInのSmart Linksを悪用してMicrosoftアカウントの資格情報を盗む。 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
incident
2023-10-11 12:41:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年9月(詳細な日付不明) |
| 被害者名 | 17,000以上のWordPressウェブサイト |
| 被害サマリ | Balada Injectorマルウェアによって17,000以上のWordPressウェブサイトが侵害された。 |
| 被害額 | 情報なし(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 情報なし |
| 攻撃手法サマリ | 不特定のユーザがWebサイトにストアド型クロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行できる脆弱性(CVE-2023-3169)を利用して、Balada Injectorマルウェアを配布した。 |
| マルウェア | Balada Injectorマルウェア |
| 脆弱性 | tagDiv Composerプラグインの脆弱性(CVE-2023-3169) |
vulnerability
2023-10-11 12:26:00
脆弱性
| CVE | CVE-2023-21608 |
| 影響を受ける製品 | Adobe Acrobat Reader |
| 脆弱性サマリ | Adobe Acrobat Readerには高度な悪用が行われる可能性のある脆弱性が存在 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 有 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 有 |
other
2023-10-11 12:02:00
- パスワードの再利用はビジネスアカウントにとって個人アカウントよりも重大なリスクを伴う
- パスワードの再利用は多くの組織において問題となっている
- MFA(Multi-factor authentication)は追加のセキュリティ層を提供するが、攻撃者はさまざまな方法で認証を回避することができる
- Specops Password Policyは、Active Directory環境において強力なパスワードポリシーを強制することができる
- Specops Password Policyは4,000万以上の既知のパスワードをブロックし、継続的な脅威からのパスワード再利用を防ぐことができる
vulnerability
2023-10-11 07:00:00
脆弱性
| CVE | CVE-2023-36563, CVE-2023-41763 |
| 影響を受ける製品 | Microsoft WordPad, Skype for Business |
| 脆弱性サマリ | CVE-2023-36563: Microsoft WordPadの情報開示の脆弱性 CVE-2023-41763: Skype for Businessの特権昇格の脆弱性 |
| 重大度 | 13件がCritical、90件がImportant |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 不明 |
vulnerability
2023-10-11 04:12:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月11日 |
| 被害者名 | Atlassian Confluence Data Center and Server利用者 |
| 被害サマリ | Atlassian Confluence Data Center and Serverの重大な脆弱性(CVE-2023-22515)が悪用され、未承諾のConfluence管理者アカウントが作成され、Confluenceサーバーにアクセスされる被害が発生した。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | Storm-0062(別名:DarkShadowまたはOro0lxy) |
| 攻撃手法サマリ | 未明 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | Atlassian Confluence Data Center and Serverの重大な特権エスカレーションの脆弱性(CVE-2023-22515) |
脆弱性
| CVE | CVE-2023-22515 |
| 影響を受ける製品 | Atlassian Confluence Data Center and Server |
| 脆弱性サマリ | Atlassian Confluence Data Center and Serverにおける特権昇格の脆弱性 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |
vulnerability
2023-10-10 21:47:58
脆弱性
| CVE | なし |
| 影響を受ける製品 | BitLocker |
| 脆弱性サマリ | 一部の管理されたWindows環境で正しくないBitLockerドライブ暗号化エラーが表示される |
| 重大度 | 不明 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 無 |
| PoC公開 | 無 |
incident
2023-10-10 20:35:34
被害状況
| 事件発生日 | 2023年9月の初週 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | DDoSマルウェアのIZ1H9がLinuxベースのルーター、D-Link、Zyxel、TP-Link、TOTOLINKなどのルーターに対して攻撃を拡大。狙われたデバイスには、数万回の攻撃が行われた。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | IZ1H9は複数の脆弱性を利用して攻撃を行い、感染デバイスをDDoS攻撃に使う。 |
| マルウェア | MiraiベースのDDoSマルウェア |
| 脆弱性 | 複数の脆弱性が悪用された(具体的な脆弱性のCVE番号が記載されている) |
incident
2023-10-10 20:03:23
被害状況
| 事件発生日 | 2023年8月 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | Exchangeサーバーの脆弱性を悪用した攻撃により、認証されていない攻撃者が特権を昇格させることが可能となりました。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 認証されていない攻撃者が低い複雑さの攻撃を使用して、特権の昇格を可能にする脆弱性を悪用しました。 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | CVE-2023-21709 |
incident
2023-10-10 19:02:24
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | Windows 10 KB5031356の累積アップデートがリリースされました。 |
| 被害額 | 不明 |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 不明 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
incident
2023-10-10 19:02:24
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | Windows 10における複数の問題の修正と、新しい分散型サービス拒否攻撃技術に対する対策の提供 |
| 被害額 | 情報なし |
攻撃者
| 攻撃者名 | 情報なし |
| 攻撃手法サマリ | 新しい分散型サービス拒否攻撃技術に関する対策の提供 |
| マルウェア | 情報なし |
| 脆弱性 | 情報なし |
incident
2023-10-10 18:05:51
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | Windows 11の脆弱性を修正するための更新プログラムがリリースされた。 |
| 被害額 | 不明 |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 不明 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
vulnerability
2023-10-10 17:49:40
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | Microsoftの2023年10月のパッチデイで、104の脆弱性が修正された。そのうち3つのゼロデイ脆弱性が既に攻撃されていた。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | ゼロデイ脆弱性の活用やRCE(リモートコード実行)が使用された攻撃 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
脆弱性
| CVE | CVE-2023-41763, CVE-2023-36563, CVE-2023-44487 |
| 影響を受ける製品 | Skype for Business, Microsoft WordPad, HTTP/2プロトコル |
| 脆弱性サマリ | Skype for Businessにおける特権昇格の脆弱性、Microsoft WordPadにおける情報開示の脆弱性、HTTP/2 Rapid Reset攻撃の脆弱性 |
| 重大度 | 未記載 |
| RCE | 未記載 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 未記載 |
incident
2023-10-10 17:45:20
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | Air Europaの顧客 |
| 被害サマリ | Air Europaは最近のデータ侵害により、お客様のクレジットカード情報が不正にアクセスされたことを通知しました。侵害された情報には、カード番号、有効期限、およびカード裏面の3桁のCVVコードが含まれています。 |
| 被害額 | 不明 |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 不明 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
vulnerability
2023-10-10 16:36:01
脆弱性
| CVE | なし |
| 影響を受ける製品 | Windows |
| 脆弱性サマリ | VBScriptを廃止してマルウェアの配信を阻止するための措置 |
| 重大度 | 不明 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 不明 |
vulnerability
2023-10-10 15:53:40
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | 新たな重大なCitrix NetScalerの欠陥により、「機密データ」が公開された可能性がある。具体的な公開された情報については詳細が提供されていない。 |
| 被害額 | (予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 詳細は不明 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 詳細は不明 |
脆弱性
| CVE | CVE-2023-4966 |
| 影響を受ける製品 | Citrix NetScaler ADCとNetScaler Gateway |
| 脆弱性サマリ | Citrix NetScaler ADCおよびNetScaler Gatewayには、重要度が高い脆弱性が存在し、脆弱なアプライアンスから機密情報が漏洩する可能性がある。 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 不明 |
vulnerability
2023-10-10 15:24:00
脆弱性:
| CVE | CVE-2023-44487 |
| 影響を受ける製品 | Amazon Web Services (AWS), Cloudflare, Google |
| 脆弱性サマリ | HTTP/2 Rapid Resetと呼ばれる新しい技術を利用した分散型サービス拒否(DDoS)攻撃について |
| 重大度 | 7.5 (最大10) |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |
incident
2023-10-10 14:12:26
被害状況
| 事件発生日 | 不明 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | 'HTTP/2 Rapid Reset'というゼロデイ攻撃がDDoSの記録を更新し、Amazon Web Services、Cloudflare、Googleが共同で対策を行った。攻撃は8月から続き、以前の記録を上回る規模に達している。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 'HTTP/2 Rapid Reset'というゼロデイ攻撃を利用して、リクエストの過負荷を引き起こし、ターゲットのサーバー/アプリケーションをダウンさせる。 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | CVE-2023-44487として追跡される、HTTP/2プロトコルの脆弱性 |
vulnerability
2023-10-10 14:02:01
脆弱性
| CVE | なし |
| 影響を受ける製品 | なし |
| 脆弱性サマリ | 「サイバーリスク受容とは何か、そしてビジネスにとっての意味」というサイバーセキュリティに関するガイド |
| 重大度 | なし |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | なし |
| PoC公開 | なし |
vulnerability
2023-10-10 12:50:00
脆弱性
| CVE | なし |
| 影響を受ける製品 | なし |
| 脆弱性サマリ | Googleがパスキーをデフォルトのサインイン方法に採用 |
| 重大度 | なし |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | なし |
vulnerability
2023-10-10 12:00:00
脆弱性
| CVE | なし |
| 影響を受ける製品 | なし |
| 脆弱性サマリ | なし |
| 重大度 | なし |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | なし |
| PoC公開 | なし |
vulnerability
2023-10-10 10:28:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | 特定な被害者は報告されていない |
| 被害サマリ | 最近の報告によれば、子供たちに対するオンラインのリスクが増加している。未成年者が自らの性的なイメージを撮影し、共有する行為が増えていることが指摘されている。また、未成年者は大人とのリスキーなオンラインのやり取りも増加していると報告している。 |
| 被害額 | 被害額は記載されていないが、被害の規模の増加から予想される。 |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 特定の攻撃手法は記載されていないが、オンラインプラットフォーム上での子供たちへの性的虐待のリスクを増加させる手法が存在する。 |
| マルウェア | 特定のマルウェアは報告されていない |
| 脆弱性 | 特定の脆弱性は報告されていない |
脆弱性
| CVE | なし |
| 影響を受ける製品 | なし |
| 脆弱性サマリ | 児童へのオンラインリスクの増加 |
| 重大度 | なし |
| RCE | なし |
| 攻撃観測 | なし |
| PoC公開 | なし |
incident
2023-10-10 10:25:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | 台湾の製造業、IT業界、バイオ医療業界の組織 |
| 被害サマリ | Grayling APTと呼ばれる未公開の脅威が、台湾の製造業、IT業界、バイオ医療業界の組織を対象にした攻撃を行っていることが発覚。攻撃手法としてDLLサイドローディングを使用し、情報収集を目的とした攻撃活動を行っている。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | GraylingはDLLサイドローディングを使用し、カスタム複合化プログラムを用いてペイロードを展開する攻撃手法を使用している。 |
| マルウェア | Cobalt Strike、NetSpy、Havocフレームワークなど、複数のマルウェアが使用されている。 |
| 脆弱性 | 不明 |
incident
2023-10-10 09:20:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | 最新のMagecart攻撃の一環として、被害者のウェブサイトのデフォルトの404エラーページが改ざんされ、マルウェアのコードが隠されました。攻撃は主にMagentoとWooCommerceのウェブサイトに対して行われ、被害者には食品と小売業界の大規模な組織が含まれています。マルウェアは支払いフォームをオーバーレイしてデータを収集し、Base64でエンコードされた文字列として外部に送信します。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | Magecart攻撃の一環として、ウェブサイトのデフォルトの404エラーページを改ざんし、マルウェアのコードを隠す手法が使用されました。 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
vulnerability
2023-10-10 06:50:00
脆弱性
| CVE | CVE-2023-43641 |
| 影響を受ける製品 | GNOME Linux systems |
| 脆弱性サマリ | libcueライブラリのメモリの破損によりRCE攻撃が可能 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 有 |
| 攻撃観測 | 無 |
| PoC公開 | 不明 |
incident
2023-10-10 05:52:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月10日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | 最近公開されたCitrix NetScaler ADCおよびGatewayデバイスの重大な欠陥を脅威行為者が利用して、クレデンシャルの収集キャンペーンを実施中。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 脆弱性CVE-2023-3519を悪用してNetScaler Gatewayに悪意のあるスクリプトを挿入し、ユーザーのクレデンシャルを抽出する |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | CVE-2023-3519(コードインジェクションの脆弱性) |
vulnerability
2023-10-09 21:53:34
脆弱性
| CVE | CVE-2023-45208 |
| 影響を受ける製品 | D-Link DAP-X1860 WiFi 6 range extender |
| 脆弱性サマリ | D-Link DAP-X1860では、ネットワークスキャン機能においてシングルクォーテーション(')を含むSSIDを正しく解析できず、コマンド終了記号として誤解される脆弱性が存在する。これにより、外部の脅威アクターによって注入されたコマンドが実行される可能性がある。 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 不明 |
incident
2023-10-09 21:32:53
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月2日 |
| 被害者名 | Florida circuit court |
| 被害サマリ | ALPHV(BlackCat)ランサムウェアグループによるサイバー攻撃で、Northwest Florida(第一司法地区の一部)の州裁判所が影響を受けました。社会保障番号や従業員の履歴書など、個人情報が流出しました。ALPHVグループはまた、裁判所のシステムの包括的なネットワークマップと、ローカルおよびリモートのサービス認証情報を保有していると主張しました。 |
| 被害額 | 不明 |
攻撃者
| 攻撃者名 | ALPHV(BlackCat)ランサムウェアグループ |
| 攻撃手法サマリ | ALPHVグループはランサムウェア攻撃を行い、被害者が交渉や再協議をするようにするために盗まれたデータをオンラインで公開することが一般的です。 |
| マルウェア | ALPHVランサムウェア |
| 脆弱性 | 不明 |
vulnerability
2023-10-09 20:24:33
脆弱性
| CVE | CVE-2023-43641 |
| 影響を受ける製品 | GNOME デスクトップ環境を実行している Linux システム |
| 脆弱性サマリ | GNOME デスクトップ環境で実行される Tracker Miners ファイルメタデータインデクサにおける libcue ライブラリのメモリ破壊の脆弱性により、攻撃者は任意のコードを実行できる。この脆弱性は .cue ファイルをダウンロードした場合に発生する。 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 有 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 未公開(公開は延期される予定) |
incident
2023-10-09 19:23:11
被害状況
| 事件発生日 | 2023年9月(不明) |
| 被害者名 | 17,000以上のWordPressサイト(具体的な被害者は不明) |
| 被害サマリ | Balada Injectorキャンペーンによって、17,000以上のWordPressサイトが侵害され、感染されました。この攻撃は、既知のプレミアムテーマプラグインの脆弱性を利用しています。侵害されたウェブサイトの訪問者は、フェイクのテクニカルサポートページ、詐欺的な宝くじの当選ページ、プッシュ通知詐欺にリダイレクトされます。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | Balada Injectorキャンペーンでは、既知のWordPressプラグインとテーマの脆弱性を悪用して、Linuxバックドアを注入しています。 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | CVE-2023-3169(tagDiv Composerのクロスサイトスクリプティングの脆弱性) |
incident
2023-10-09 17:59:03
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月9日 |
| 被害者名 | オンラインストアの顧客 |
| 被害サマリ | ハッカーがオンラインストアの404エラーページを改ざんし、顧客のクレジットカード情報を盗むための悪意のあるコードを隠し込んだ。 |
| 被害額 | (不明) |
攻撃者
| 攻撃者名 | (不明) |
| 攻撃手法サマリ | オンラインストアの404エラーページを改ざんして悪意のあるコードを隠し込む |
| マルウェア | (不明) |
| 脆弱性 | (不明) |
incident
2023-10-09 17:59:03
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月9日 |
| 被害者名 | オンライン小売業者(複数のウェブサイト) |
| 被害サマリ | マルウェアのコードをオンライン小売業者の404エラーページに隠し、顧客のクレジットカード情報を盗み出す詐欺が発生した。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | オンライン小売業者の404エラーページを改ざんし、クレジットカード情報を盗むマルウェアコードを隠す。 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
incident
2023-10-09 16:07:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月9日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | 広告詐欺ボットネットPEACHPITにより、数百万のハッキングされたAndroidおよびiOSデバイスが利用され、犯罪者に不正な利益をもたらしました。 |
| 被害額 | (予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 中国(China)ベースの組織BADBOXの一部であるとされるLemon Group |
| 攻撃手法サマリ | AndroidとiOSの偽アプリを使用し、不正広告を生成するボットネット |
| マルウェア | Triada |
| 脆弱性 | 不明 |
incident
2023-10-09 14:45:01
被害状況
| 事件発生日 | 2023年8月11日 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | Citrix NetScaler Gatewaysの脆弱性(CVE-2023-3519)を悪用した大規模なキャンペーンが行われ、ユーザーの認証情報が盗まれる。 |
| 被害額 | 不明 |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 脆弱性(CVE-2023-3519)を悪用してCitrix NetScalerデバイスのログインページに悪意のあるJavaScriptコードを注入し、ユーザーの認証情報を収集する。 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | CVE-2023-3519 |
incident
2023-10-09 12:36:00
被害状況
| 事件発生日 | 2023年10月9日 |
| 被害者名 | アメリカ企業の高級役員 |
| 被害サマリ | 人気のある中間者攻撃キット「EvilProxy」を使用したフィッシングキャンペーンにより、アカウント情報のハーベストとアカウント乗っ取りが行われました。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
攻撃者
| 攻撃者名 | 不明 |
| 攻撃手法サマリ | 中間者攻撃キット「EvilProxy」を使用したフィッシング |
| マルウェア | EvilProxy |
| 脆弱性 | オープンリダイレクトの脆弱性 |
incident
2023-10-09 12:25:50
被害状況
| 事件発生日 | 2020年 |
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | HelloKittyランサムウェアのソースコードがハッキングフォーラムでリークされた。 |
| 被害額 | 不明 |
攻撃者
| 攻撃者名 | kapuchin0/Gookee |
| 攻撃手法サマリ | ハッキングフォーラムにHelloKittyランサムウェアのソースコードをリークした。 |
| マルウェア | HelloKittyランサムウェア |
| 脆弱性 | 不明 |
other
2023-10-09 11:55:00
- Webinarのタイトルは「AIとLLM Securityの複雑な世界を進む方法:vCISOのための専門ストラテジー」
