| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Kali Linux 2025.1a |
| 脆弱性サマリ | Kali Linux 2025.1aがリリースされ、1つの新しいツールとアニュアルテーマリフレッシュが含まれている。 |
| 重大度 | 不明 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 無 |
| PoC公開 | 無 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Pennsylvania State Education Association (PSEA) |
| 脆弱性サマリ | 2024年7月に発生したデータ侵害により、個人情報が漏洩 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 無 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Signal |
| 脆弱性サマリ | Signalアカウントを悪用した標的型攻撃 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 無 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Microsoft Exchange Online |
| 脆弱性サマリ | Outlook on the webユーザーがExchange Onlineメールボックスにアクセスできないという障害が発生 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 不明 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Windows OS |
| 脆弱性サマリ | 新しいArcane情報盗難マルウェアがYouTubeとDiscordユーザーをゲームチートを通じて感染させている |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Click Profit |
| 脆弱性サマリ | Click Profitが顧客をだましていた |
| 重大度 | 不明 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 無 |
| PoC公開 | 無 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | |
| 脆弱性サマリ | WhatsAppの脆弱性を利用してParagonのGraphiteスパイウェアがインストールされる |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |
| CVE | CVE-2024-4577 |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Windows-based systems running in CGI mode |
| 脆弱性サマリ | PHPにおける引数インジェクションの脆弱性 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 無 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | AMI MegaRAC |
| 脆弱性サマリ | 攻撃者がサーバーを乗っ取り、無効化することが可能 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 有 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 不明 |