事件発生日 | 2025年4月10日 |
---|---|
被害者名 | Atomic WalletおよびExodusユーザー |
被害サマリ | npmパッケージpdf-to-officeがPDFファイルをMicrosoft Word文書に変換するユーティリティを装い、 Atomic WalletやExodusに関連する暗号通貨ウォレットソフトウェアに悪意あるコードを注入して、「出金したい」と思っていた暗号通貨の送金先アドレスを攻撃者のアドレスに巧妙に切り替える攻撃が行われました。 |
被害額 | 不明(予想) |
攻撃者名 | 攻撃者名不明(攻撃手法は明確) |
---|---|
攻撃手法サマリ | npmレジストリに悪意のあるパッケージをアップロードして、既にインストールされている正規ライブラリのローカルバージョンを改ざんし、悪意のあるコードを実行する手法が使用された |
マルウェア | pdf-to-office |
脆弱性 | 不明 |
事件発生日 | 不明 |
---|---|
被害者名 | Androidユーザー |
被害サマリ | Play Praetorキャンペーンにより、Androidアプリを装いユーザーを騙して悪質なAndroidアプリをインストールさせる攻撃が行われており、個人情報が流出している |
被害額 | 不明(予想) |
攻撃者名 | 不明、国籍・特徴不明 |
---|---|
攻撃手法サマリ | 財務部門をターゲットにし、銀行口座情報やクレジットカード情報、デジタルウォレットへのアクセス情報を盗むなど、金銭的な利益を狙っている |
マルウェア | PlayPraetor PWA, PlayPraetor Phish, PlayPraetor Phantom, PlayPraetor RAT, PlayPraetor Veil |
脆弱性 | 不明 |
事件発生日 | 2025年4月10日 |
---|---|
被害者名 | ウクライナに所在する外国軍の任務 |
被害サマリ | ロシア系の脅威アクターGamaredon(別名Shuckworm)が、GammaSteelと呼ばれる既知のマルウェアの更新バージョンを提供する目的で、ウクライナに所在する外国軍の任務を標的にしたサイバー攻撃 |
被害額 | 不明(予想) |
攻撃者名 | ロシア系の脅威アクターGamaredon(別名Shuckworm) |
---|---|
攻撃手法サマリ | 感染したリムーバブルドライブを使用した攻撃 |
マルウェア | GammaSteel |
脆弱性 | 不明 |
事件発生日 | 2025年4月10日 |
---|---|
被害者名 | 不明 |
被害サマリ | SmokeLoaderマルウェアの顧客が逮捕され、ハウスサーチや逮捕状、尋問などの処置を受けた。 |
被害額 | 不明(予想) |
攻撃者名 | 'Superstar'として知られるアクター |
---|---|
攻撃手法サマリ | Smokeloaderペイパーインストールボットネットを運営し、顧客に不正アクセスを提供。 |
マルウェア | SmokeLoader、IcedID、SystemBC、PikaBot、Bumblebee、TrickBotなど |
脆弱性 | 不明 |
CVE | なし |
---|---|
影響を受ける製品 | なし |
脆弱性サマリ | AkiraBotが400,000以上のウェブサイトをスパムし、80,000以上のウェブサイトに成功裏にスパムを行った報告。 |
重大度 | 不明 |
RCE | 無 |
攻撃観測 | 有 |
PoC公開 | 無 |
CVE | なし |
---|---|
影響を受ける製品 | |
脆弱性サマリ | WhatsAppの脆弱性により、攻撃者がWindows PC上で悪意のあるコードを実行可能 |
重大度 | 不明 |
RCE | 不明 |
攻撃観測 | 不明 |
PoC公開 | 不明 |
CVE | なし |
---|---|
影響を受ける製品 | AWS EC2ホストされたウェブサイト |
脆弱性サマリ | AWSのEC2インスタンスにホストされたウェブサイトのサーバーサイドリクエストフォージェリ(SSRF)脆弱性が攻撃され、EC2メタデータからIAM資格情報が抽出される可能性がある |
重大度 | 高 |
RCE | 無 |
攻撃観測 | 有 |
PoC公開 | 不明 |