| 事件発生日 | 2024年3月3日 |
|---|---|
| 被害者名 | モバイルオペレーターネットワーク |
| 被害サマリ | モバイルオペレーターネットワークを標的とするLinuxマルウェアGTPDOORによる潜在的な被害 |
| 被害額 | 不明(予想) |
| 攻撃者名 | LightBasin(UNC1945)と推定される脅威グループ |
|---|---|
| 攻撃手法サマリ | LinuxネットワークにおけるGPRSトンネリングプロトコルを利用したバックドア |
| マルウェア | GTPDOOR v1、GTPDOOR v2 |
| 脆弱性 | Red Hat Linuxの古いバージョン |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | なし |
| 脆弱性サマリ | Content farmが60以上の主要ニュースサイトを模倣し、SEOを構築したり、不正な広告を販売したりしていたことが発覚 |
| 重大度 | 低 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | なし |
| 事件発生日 | 不明 |
|---|---|
| 被害者名 | 不明 |
| 被害サマリ | インドの個人が60以上の偽のニュースサイトを運営し、信頼性のあるメディアと研究機関からの記事を無断転載。サイト運営の目的は、オンラインギャンブル事業のSEO向上や、製品の宣伝広告スロットを高額で販売すること。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
| 攻撃者名 | インドの個人 |
|---|---|
| 攻撃手法サマリ | 偽のニュースサイトを運営し、信頼性のあるメディアから記事を無断転載 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Okta phishing kit (CryptoChameleon) |
| 脆弱性サマリ | 特殊な単一サインオン(SSO)ページを利用してFCCや暗号通貨プラットフォームのユーザーを標的にした高度なフィッシング攻撃 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |
| CVE | CVE-2024-21338 |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2019および2022 |
| 脆弱性サマリ | Windows Kernelアプリケーションにおける権限昇格の脆弱性 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |
| CVE | CVE-2019-3568 |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | |
| 脆弱性サマリ | WhatsAppのゼロデイ脆弱性を悪用したPegasusの攻撃 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 有 |
| 攻撃観測 | 不明 |
| PoC公開 | 不明 |
| 事件発生日 | 2016年から2021年4月まで |
|---|---|
| 被害者名 | アメリカの政府機関および民間企業 |
| 被害サマリ | イラン出身のAlireza Shafie Nasabによるサイバー攻撃により、200,000以上のデバイスが感染し、機密情報が含まれるデバイスも多数。複数の機関が標的になった。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
| 攻撃者名 | Alireza Shafie Nasab(イラン国籍) |
|---|---|
| 攻撃手法サマリ | スピアフィッシングや他のハッキング技術を使用 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Anycubic 3D printers |
| 脆弱性サマリ | Anycubic 3Dプリンターがハッキングされ、セキュリティ上の欠陥が暴露されました。 |
| 重大度 | 中 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 無 |
| PoC公開 | 無 |
| CVE | CVE-2023-29360 |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | Microsoft Streaming Service (MSKSSRV.SYS) |
| 脆弱性サマリ | 未確認のポインターの参照により、ローカル攻撃者がユーザー操作を必要としない低複雑性攻撃でSYSTEM権限を取得できる。 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 不明 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 有 |