| 事件発生日 | 2026年6月12日 |
|---|---|
| 被害者名 | LastPass |
| 被害サマリ | ラストパスのSalesforce環境からOAuthトークンを盗んだKlueサプライチェーン攻撃により、顧客データが不正アクセスされた。 |
| 被害額 | 不明(予想) |
| 攻撃者名 | Icarus extortion group |
|---|---|
| 攻撃手法サマリ | クラウドサプライチェーン攻撃を行った |
| マルウェア | 特記事項なし |
| 脆弱性 | OAuthトークンを盗むことでアクセス |
| 事件発生日 | 不明 |
|---|---|
| 被害者名 | Klue OAuth breach |
| 被害サマリ | Icarus hackersによる攻撃でKlue OAuthの被害者リストが拡大 |
| 被害額 | 不明(予想) |
| 攻撃者名 | Icarus hackers |
|---|---|
| 攻撃手法サマリ | 不明 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | npm パッケージ |
| 脆弱性サマリ | npmパッケージを装い、Windowsベースのリモートアクセストロイの配信 |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 有 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |
| 事件発生日 | 2026年6月23日 |
|---|---|
| 被害者名 | WhatsApp利用者(具体的な個人名は不明) |
| 被害サマリ | WhatsAppを通じて送られた悪質なVBScriptファイルにより、ManageEngine RMMソフトウェアが不正にインストールされた件 |
| 被害額 | 不明(予想:数十万ドル以上) |
| 攻撃者名 | 攻撃者不明(国籍:不特定) |
|---|---|
| 攻撃手法サマリ | WhatsAppを通じた悪意あるVBScriptファイルの配信 |
| マルウェア | VBScript(詳細な名称は不明) |
| 脆弱性 | WhatsAppのユーザーアカウントへの不正アクセス |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | |
| 脆弱性サマリ | WhatsAppを標的とするフィッシング攻撃が行われている |
| 重大度 | 不明 |
| RCE | 有 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |
| 事件発生日 | 2026年6月22日 |
|---|---|
| 被害者名 | JaredFromSubway Ethereum MEV (Maximal Extractable Value) bot |
| 被害サマリ | 攻撃者が機会検出ロジックを操作し、偽の仮想通貨取引機会を作成して$15 million相当の被害を与える |
| 被害額 | $15 million |
| 攻撃者名 | 不明(攻撃者の国籍や特徴は不明) |
|---|---|
| 攻撃手法サマリ | MEV (Maximal Extractable Value)ボットを悪用した仮想通貨取引機会の操作 |
| マルウェア | 不明 |
| 脆弱性 | 不明 |
| CVE | CVE-2026-8461 |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | libavcodecを使用しているアプリケーション |
| 脆弱性サマリ | FFmpegのMagicYUVデコーダーにあるHeap out-of-bounds write |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 可能 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |
| CVE | なし |
|---|---|
| 影響を受ける製品 | FortiGate デバイス |
| 脆弱性サマリ | FortiBleed キャンペーンにより、FortiGate デバイスから資格情報が盗まれる |
| 重大度 | 高 |
| RCE | 無 |
| 攻撃観測 | 有 |
| PoC公開 | 不明 |